• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Списки лиц, подавших документы

Название группы конкурсов: 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»)

Перечень конкурсов:

 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: С оплатой обучения
          
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Особое право Копия/оригинал документов Согласие на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД МатематикаГеография/Иностранный язык/Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/История/ОбществознаниеРусский язык
1 165-483-563 97 138 138 0 27 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ - Обществознание) 67 (ЕГЭ) Оригинал да
2 165-472-881 99 123 123 0 27 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ - Обществознание) 51 (ЕГЭ) Оригинал да
3 148-948-478 35 195 193 2 33 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ - Обществознание) 86 (ЕГЭ) Копия нет
4 165-279-186-99 187 187 0 45 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ - Обществознание) 80 (ЕГЭ) Копия нет
5 165-948-158 17 165 165 0 45 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ - Обществознание) 60 (ЕГЭ) Копия нет
6 165-414-399 72 162 162 0 33 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ - Обществознание) 70 (ЕГЭ) Копия нет
7 166-208-465 71 155 155 0 39 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ - Обществознание) 65 (ЕГЭ) Копия нет
8 165-925-860 10 148 148 0 45 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ - Обществознание) 59 (ЕГЭ) Копия нет
9 165-178-782 02 141 141 0 27 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ - Обществознание) 50 (ЕГЭ) Копия нет
10 175-384-885 17 140 140 0 39 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ - Обществознание) 49 (ЕГЭ) Копия нет
11 200-218-974 11 131 131 0 39 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ - Обществознание) 50 (ЕГЭ) Копия нет
 Скрыть Форма обучения: Заочная
Источник финансирования: С оплатой обучения
 
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Особое право Копия/оригинал документов Согласие на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД МатематикаГеография/Иностранный язык/Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/История/ОбществознаниеРусский язык
1 165-231-764 59 245 245 0 75 (внутр. исп.) 84 (внутр. исп. - Обществознание) 86 (внутр. исп.) Копия да
2 164-471-084 67 74 74 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - Обществознание) 74 (внутр. исп.) Оригинал да
 Скрыть Форма обучения: Очно-заочная
Источник финансирования: С оплатой обучения
                       
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Особое право Копия/оригинал документов Согласие на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД МатематикаГеография/Иностранный язык/Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/История/ОбществознаниеРусский язык
1 165-278-716 99 270 270 0 90 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп. - Обществознание) 100 (внутр. исп.) Оригинал да
2 159-641-322 86 268 268 0 80 (внутр. исп.) 96 (внутр. исп. - Обществознание) 92 (внутр. исп.) Оригинал да
3 159-752-004 90 262 262 0 80 (внутр. исп.) 98 (внутр. исп. - Обществознание) 84 (внутр. исп.) Оригинал да
4 171-381-244 51 238 238 0 90 (внутр. исп.) 58 (внутр. исп. - Обществознание) 90 (внутр. исп.) Копия да
5 160-284-844 60 232 232 0 90 (внутр. исп.) 54 (внутр. исп. - Обществознание) 88 (внутр. исп.) Оригинал да
6 156-149-822 82 222 222 0 50 (внутр. исп.) 74 (внутр. исп. - Обществознание) 98 (внутр. исп.) Оригинал да
7 172-733-750 78 215 215 0 75 (внутр. исп.) 70 (внутр. исп. - Обществознание) 70 (внутр. исп.) Копия да
8 159-431-418 76 214 209 5 65 (внутр. исп.) 56 (внутр. исп. - Обществознание) 88 (внутр. исп.) Оригинал да
9 124-997-121 87 201 201 0 65 (внутр. исп.) 66 (внутр. исп. - Обществознание) 70 (внутр. исп.) Оригинал да
10 164-387-848 09 196 196 0 50 (внутр. исп.) 68 (внутр. исп. - Обществознание) 78 (внутр. исп.) Оригинал да
11 048-193-883 93 185 185 0 55 (внутр. исп.) 68 (внутр. исп. - Обществознание) 62 (внутр. исп.) Оригинал да
12 171-976-162 00 182 182 0 50 (внутр. исп.) 60 (внутр. исп. - Обществознание) 72 (внутр. исп.) Оригинал да
13 165-354-892 94 170 170 0 100 (внутр. исп.) 70 (внутр. исп. - Обществознание) 0 (внутр. исп.) Оригинал да
14 160-580-413 43 260 260 0 70 (внутр. исп.) 92 (внутр. исп. - Обществознание) 98 (внутр. исп.) Копия нет
15 117-446-613 56 246 241 5 75 (внутр. исп.) 82 (внутр. исп. - Обществознание) 84 (внутр. исп.) Копия да
16 145-869-193 12 241 241 0 75 (внутр. исп.) 82 (внутр. исп. - Обществознание) 84 (внутр. исп.) Копия да
17 159-873-194 30 240 240 0 70 (внутр. исп.) 82 (внутр. исп. - Обществознание) 88 (внутр. исп.) Копия да
18 086-427-534-92 171 171 0 55 (внутр. исп.) 66 (внутр. исп. - Обществознание) 50 (внутр. исп.) Оригинал да
19 156-880-959 23 169 169 0 57 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ - Обществознание) 56 (ЕГЭ) Копия нет
20 165-706-465 86 151 149 2 27 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ - Обществознание) 73 (ЕГЭ) Копия нет
21 158-404-338 67 143 143 0 33 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ - Обществознание) 64 (ЕГЭ) Копия нет
22 160-427-866 60 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - Обществознание) 0 (внутр. исп.) Копия нет
23 157-744-040 83 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - География) 0 (внутр. исп.) Копия нет
24 180-475-158 72 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - Обществознание) 0 (внутр. исп.) Копия нет

- зачислен - выбыл из конкурса