• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Списки лиц, подавших документы

Название группы конкурсов: 40.03.01 - Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой»)

Перечень конкурсов:

 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: С оплатой обучения
                
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Особое право Копия/оригинал документов Согласие на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД ОбществознаниеИностранный язык/Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/ИсторияРусский язык
1 148-276-478 00 268 268 0 76 (внутр. исп.) 100 (внутр. исп. - История) 92 (внутр. исп.) Оригинал да
2 148-276-480 95 264 264 0 74 (внутр. исп.) 100 (внутр. исп. - История) 90 (внутр. исп.) Оригинал да
3 146-882-074 96 220 220 0 80 (внутр. исп.) 54 (внутр. исп. - История) 86 (внутр. исп.) Оригинал да
4 168-029-512 77 182 180 2 56 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ - История) 64 (ЕГЭ) Оригинал да
5 151-343-756 42 182 182 0 51 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ - История) 71 (ЕГЭ) Оригинал да
6 165-470-521 70 145 145 0 44 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ - История) 59 (ЕГЭ) Оригинал да
7 147-828-423 98 144 144 0 48 (ЕГЭ) 34 (ЕГЭ - История) 62 (ЕГЭ) Оригинал да
8 160-214-622 13 248 248 0 79 (ЕГЭ) 83 (ЕГЭ - История) 86 (ЕГЭ) Копия нет
9 165-928-712 11 213 211 2 67 (ЕГЭ) 79 (ЕГЭ - История) 65 (ЕГЭ) Копия нет
10 165-202-824 43 205 205 0 61 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ - Иностранный язык) 80 (ЕГЭ) Копия нет
11 164-512-961 67 199 199 0 68 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ - История) 62 (ЕГЭ) Копия нет
12 167-529-551 06 184 184 0 52 (ЕГЭ) 56 (ЕГЭ - История) 76 (ЕГЭ) Копия нет
13 152-954-329-79 169 169 0 55 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ - История) 72 (ЕГЭ) Копия нет
14 162-063-052 24 160 160 0 54 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ - История) 59 (ЕГЭ) Копия нет
15 166-201-546-43 149 149 0 47 (ЕГЭ) 38 (ЕГЭ - История) 64 (ЕГЭ) Копия нет
16 161-209-734 42 147 147 0 48 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ - История) 56 (ЕГЭ) Копия нет
17 165-951-934 10 145 145 0 53 (ЕГЭ) 38 (ЕГЭ - История) 54 (ЕГЭ) Копия нет
 Скрыть Форма обучения: Очно-заочная
Источник финансирования: С оплатой обучения
                                       
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Особое право Копия/оригинал документов Согласие на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД ОбществознаниеИностранный язык/Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/ИсторияРусский язык
1 166-354-977 04 278 278 0 96 (внутр. исп.) 100 (внутр. исп. - История) 82 (внутр. исп.) Оригинал да
2 165-397-014 88 260 260 0 90 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп. - История) 90 (внутр. исп.) Оригинал да
3 159-580-326 00 260 260 0 82 (внутр. исп.) 90 (внутр. исп. - История) 88 (внутр. исп.) Оригинал да
4 165-093-935 86 252 252 0 92 (внутр. исп.) 86 (внутр. исп. - История) 74 (внутр. исп.) Оригинал да
5 161-327-167 41 248 248 0 80 (внутр. исп.) 88 (внутр. исп. - История) 80 (внутр. исп.) Оригинал да
6 174-398-976 33 246 246 0 80 (внутр. исп.) 78 (внутр. исп. - История) 88 (внутр. исп.) Оригинал да
7 158-861-336 06 246 246 0 78 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп. - История) 88 (внутр. исп.) Оригинал да
8 157-791-529 15 244 244 0 76 (внутр. исп.) 74 (внутр. исп. - История) 94 (внутр. исп.) Оригинал да
9 159-876-396 50 238 238 0 72 (внутр. исп.) 76 (внутр. исп. - История) 90 (внутр. исп.) Оригинал да
10 167-955-130 12 236 236 0 80 (внутр. исп.) 78 (внутр. исп. - История) 78 (внутр. исп.) Копия да
11 191-259-891 02 228 228 0 78 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп. - История) 70 (внутр. исп.) Оригинал да
12 164-881-766 14 228 228 0 72 (внутр. исп.) 68 (внутр. исп. - История) 88 (внутр. исп.) Оригинал да
13 165-201-996 58 226 226 0 78 (внутр. исп.) 90 (внутр. исп. - История) 58 (внутр. исп.) Оригинал да
14 159-055-399 92 226 226 0 68 (внутр. исп.) 64 (внутр. исп. - История) 94 (внутр. исп.) Оригинал да
15 165-359-746 04 220 220 0 86 (внутр. исп.) 78 (внутр. исп. - История) 56 (внутр. исп.) Оригинал да
16 159-332-245 71 218 218 0 70 (внутр. исп.) 78 (внутр. исп. - История) 70 (внутр. исп.) Оригинал да
17 170-360-964 55 218 218 0 70 (внутр. исп.) 78 (внутр. исп. - История) 70 (внутр. исп.) Оригинал да
18 169-355-426 03 214 214 0 76 (внутр. исп.) 70 (внутр. исп. - История) 68 (внутр. исп.) Копия да
19 164-429-494 88 210 210 0 70 (внутр. исп.) 72 (внутр. исп. - История) 68 (внутр. исп.) Оригинал да
20 138-626-024 66 208 208 0 68 (внутр. исп.) 70 (внутр. исп. - История) 70 (внутр. исп.) Оригинал да
21 159-642-334 94 206 206 0 70 (внутр. исп.) 68 (внутр. исп. - История) 68 (внутр. исп.) Оригинал да
22 159-628-268 14 204 204 0 70 (внутр. исп.) 62 (внутр. исп. - История) 72 (внутр. исп.) Оригинал да
23 158-669-984 52 198 198 0 68 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп. - История) 50 (внутр. исп.) Копия нет
24 147-455-886 03 196 196 0 68 (внутр. исп.) 70 (внутр. исп. - История) 58 (внутр. исп.) Оригинал да
25 166-159-412 81 192 192 0 52 (внутр. исп.) 68 (внутр. исп. - История) 72 (внутр. исп.) Копия да
26 158-821-215 79 188 188 0 68 (внутр. исп.) 78 (внутр. исп. - История) 42 (внутр. исп.) Оригинал да
27 165-951-935 11 188 188 0 66 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ - История) 60 (ЕГЭ) Оригинал да
28 181-734-893 97 186 186 0 61 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ - История) 82 (ЕГЭ) Оригинал да
29 165-392-132 73 178 178 0 50 (внутр. исп.) 52 (внутр. исп. - История) 76 (внутр. исп.) Оригинал да
30 176-833-067 00 176 176 0 56 (внутр. исп.) 58 (внутр. исп. - История) 62 (внутр. исп.) Оригинал да
31 166-112-354 40 158 158 0 50 (внутр. исп.) 58 (внутр. исп. - История) 50 (внутр. исп.) Оригинал да
32 107-449-166 58 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Оригинал да
33 165-359-780 06 270 270 0 88 (внутр. исп.) 88 (внутр. исп. - История) 94 (внутр. исп.) Оригинал нет
34 164-692-14 85 268 268 0 90 (внутр. исп.) 88 (внутр. исп. - История) 90 (внутр. исп.) Оригинал да
35 166-159-560 92 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Копия нет
36 129-098-615 89 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Копия нет
37 165-202-827 46 228 228 0 66 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ - Иностранный язык) 88 (ЕГЭ) Копия нет
38 165-144-842 67 5 0 5 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Копия нет
39 165-122-457 44 5 0 5 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Копия нет
40 106-389-755-80 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Копия да
 Скрыть Форма обучения: Заочная
Источник финансирования: С оплатой обучения
                       
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Особое право Копия/оригинал документов Согласие на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД ОбществознаниеИностранный язык/Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)/ИсторияРусский язык
1 172-084-017 43 276 276 0 82 (внутр. исп.) 96 (внутр. исп. - История) 98 (внутр. исп.) Копия да
2 158-978-474 54 266 266 0 88 (внутр. исп.) 88 (внутр. исп. - История) 90 (внутр. исп.) Оригинал да
3 161-876-193 94 262 262 0 90 (внутр. исп.) 82 (внутр. исп. - История) 90 (внутр. исп.) Оригинал да
4 160-138-043 20 246 246 0 80 (внутр. исп.) 88 (внутр. исп. - История) 78 (внутр. исп.) Оригинал да
5 170-681-863 83 244 244 0 78 (внутр. исп.) 84 (внутр. исп. - История) 82 (внутр. исп.) Копия да
6 152-409-910 51 240 240 0 90 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп. - История) 70 (внутр. исп.) Копия да
7 148-279-978 27 204 204 0 66 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп. - История) 58 (внутр. исп.) Оригинал да
8 157-877-897 56 186 186 0 64 (внутр. исп.) 64 (внутр. исп. - История) 58 (внутр. исп.) Копия да
9 162-041-399 30 256 256 0 82 (внутр. исп.) 88 (внутр. исп. - Иностранный язык) 86 (внутр. исп.) Копия да
10 160-321-424 08 234 234 0 80 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп. - История) 74 (внутр. исп.) Оригинал да
11 161-995-112 89 98 98 0 0 (внутр. исп.) 98 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Оригинал да
12 157-601-473 66 98 98 0 0 (внутр. исп.) 98 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Оригинал да
13 155-151-708 47 93 88 5 0 (внутр. исп.) 88 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Оригинал да
14 131-921-307 23 88 88 0 0 (внутр. исп.) 88 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Копия да
15 160-442-159 30 86 86 0 0 (внутр. исп.) 86 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Оригинал да
16 147-591-679 08 80 80 0 0 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Копия да
17 151-723-804 47 73 68 5 0 (внутр. исп.) 68 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Оригинал да
18 172-522-396 59 72 72 0 0 (внутр. исп.) 72 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Оригинал да
19 164-688-076 11 72 72 0 0 (внутр. исп.) 72 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Копия нет
20 153-017-728 35 62 62 0 0 (внутр. исп.) 62 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Копия да
21 159-965-098 40 60 60 0 0 (внутр. исп.) 60 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Оригинал да
22 164-648-022 78 58 58 0 0 (внутр. исп.) 58 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Оригинал да
23 165-278-546 99 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Оригинал да
24 164-832-901 83 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп. - История) 0 (внутр. исп.) Копия нет

- зачислен - выбыл из конкурса