знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 мес.) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 мес.) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 мес.) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 мес.) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 мес.) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 мес.) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 мес.) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 мес.) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 мес.) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (2 года 10 мес) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (1 год 10 месяцев) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (1 год 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (1 год 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (1 год 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (1 год 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (1 год 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (1 год 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (1 год 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (1 год 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Среднее профессиональное образование | Юриспруденция (2 года 10 месяцев) | 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (2 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (2 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (2 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (2 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (2 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (2 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (2 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (2 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция (2 года 10 месяцев) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент (профиль «Управление организацией») | 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление организацией») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление организацией») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление организацией») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Дополнительное образование детей и взрослых | Русский язык (Подготовка к ЕГЭ) | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Дополнительное профессиональное образование | Бухгалтерский учет. 1С-Бухгалтерия 8.2 | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Управление образованием | Все курсы | Очная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Управление образованием | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Управление образованием | Дополнительное профессиональное образование | Управление образованием | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |